주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

이사회 개최 현황

글자 크게 글자 작게 인쇄
정보공개 > 경영공시 > 이사회 개최 현황 검색

전체 19건 페이지 1/2

정보공개 > 경영공시 > 이사회 개최 현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
19 2024년도 제17회 임시이사회 개최 결과 관리자 2024.10.17 62
18 2024년도 제16회 임시이사회 개최 결과 관리자 2024.07.22 228 [붙임1]%20제16회%20임시이사회%20개최결과[1].pdf
17 2024년도 제15회 임시이사회 개최 결과 관리자 2024.04.19 225
16 2024년도 정기이사회 개최 결과 관리자 2024.03.21 147
15 2024년도 제14회 임시이사회 개최 결과 관리자 2024.01.22 128
14 2023년도 제13회 임시이사회 개최 결과 관리자 2023.12.28 359
13 2023년도 제12회 임시이사회 개최 결과 관리자 2023.09.06 374
12 2023년도 제11회 임시이사회 개최 결과 관리자 2023.08.01 251
11 2023년도 제10회 임시이사회 개최 결과 관리자 2023.06.03 220
10 2023년도 정기이사회 개최 결과 관리자 2023.03.30 83

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
만족도 선택